Aerostar pleacă astăzi spre Oradea, pentru a pregăti cât mai bine meciul de sâmbătă, cu Luceafărul, din etapa a 26-a. Un alt meci de șase puncte după cel câștigat acum două săptămâni pe terenul timișorenilor de la ASU Politehnica.
„Echipa este pe un trend ascendent în privința jocului. Și asta în ciuda înfrângerii, total injuste, de acasă, cu Universitatea Cluj, din ultima etapă. Faptul că echipa joacă ne dă speranțe în privința unui rezultat bun împotriva Luceafărului Oradea”, a declarat antrenorul Aerostarului, Florin Bratu, înaintea acestei deplasări.
Tehnicianul băcăuan îi va recupera pentru jocul de sâmbătă pe Vraciu și Adascăliței, care și-au ispășit etapa de suspendare pentru cumul de cartonașe. Singura problemă de efectiv rămâne mai vechiul accidentat Gojnea.
De notat că marți seara, în epilogul rundei a 25-a, Petrolul Ploiești a învins cu 2-0 pe Energeticianul ca urmare a golurilor înscrise de Arnăutu (min. 20) și M. Moldoveanu (min. 82).
Clasament Liga a II-a
1 Sportul Snagov 25 18 4 3 42-17 58p.
2 Universitatea Cluj 25 17 5 3 55-17 56p.
3 Academ. Clinceni 25 18 1 6 48-17 55p.
4 Chindia 25 16 6 3 49-26 54p.
5 Petrolul Ploiești 25 16 5 4 48-20 53p.
6 FC Argeș 25 12 7 6 36-21 43p.
7 CS Mioveni 25 11 5 9 38-29 38p.
8 UTA Arad 25 10 5 10 37-35 35p.
9 Energeticianul 25 8 7 10 31-31 31p.
10 Pandurii Tg. Jiu 25 8 5 12 38-41 29p.
11 Ripensia 25 7 8 10 28-35 29p.
12 Metaloglobus 25 8 5 12 21-45 29p.
13 Daco-Getica 25 6 10 9 34-36 28p.
14 Luceafărul 25 7 7 11 29-43 28p.
15 ASU Politehnica 25 7 6 12 19-26 27p.
16 Aerostar Bacău 25 7 5 13 38-46 26p.
17 Farul Constanța 25 8 2 15 33-45 26p.
18 CS Balotești 25 6 4 15 23-46 22p.
19 Dacia Brăila 25 3 6 16 20-61 15p.
20 ACS Poli Timiș. 25 3 5 17 21-51 14p.
Descoperă mai multe la Deșteptarea.ro
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.