Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.2886 | 2024-11-14 |
AUD | 3.0575 | 2024-11-14 |
BGN | 2.5441 | 2024-11-14 |
BRL | 0.8151 | 2024-11-14 |
CAD | 3.3789 | 2024-11-14 |
CHF | 5.3176 | 2024-11-14 |
CNY | 0.6532 | 2024-11-14 |
CZK | 0.1967 | 2024-11-14 |
DKK | 0.6671 | 2024-11-14 |
EGP | 0.0958 | 2024-11-14 |
EUR | 4.9759 | 2024-11-14 |
GBP | 5.9824 | 2024-11-14 |
HKD | 0.6080 | 2024-11-14 |
HUF | 1.2188 | 2024-11-14 |
IDR | 0.0297 | 2024-11-14 |
ILS | 1.2603 | 2024-11-14 |
INR | 0.0560 | 2024-11-14 |
ISK | 3.4012 | 2024-11-14 |
JPY | 3.0314 | 2024-11-14 |
KRW | 0.3361 | 2024-11-14 |
MDL | 0.2599 | 2024-11-14 |
MXN | 0.2299 | 2024-11-14 |
MYR | 1.0563 | 2024-11-14 |
NOK | 0.4235 | 2024-11-14 |
NZD | 2.7722 | 2024-11-14 |
PHP | 0.0802 | 2024-11-14 |
PLN | 1.1460 | 2024-11-14 |
RSD | 0.0425 | 2024-11-14 |
RUB | 0.0476 | 2024-11-14 |
SEK | 0.4286 | 2024-11-14 |
SGD | 3.5118 | 2024-11-14 |
THB | 0.1348 | 2024-11-14 |
TRY | 0.1379 | 2024-11-14 |
UAH | 0.1148 | 2024-11-14 |
USD | 4.7329 | 2024-11-14 |
XAU | 387.3649 | 2024-11-14 |
XDR | 6.2058 | 2024-11-14 |
ZAR | 0.2582 | 2024-11-14 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi