Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.3005 | 2024-12-27 |
AUD | 2.9668 | 2024-12-27 |
BGN | 2.5444 | 2024-12-27 |
BRL | 0.7728 | 2024-12-27 |
CAD | 3.3168 | 2024-12-27 |
CHF | 5.3054 | 2024-12-27 |
CNY | 0.6544 | 2024-12-27 |
CZK | 0.1977 | 2024-12-27 |
DKK | 0.6671 | 2024-12-27 |
EGP | 0.0939 | 2024-12-27 |
EUR | 4.9765 | 2024-12-27 |
GBP | 5.9853 | 2024-12-27 |
HKD | 0.6154 | 2024-12-27 |
HUF | 1.2106 | 2024-12-27 |
IDR | 0.0294 | 2024-12-27 |
ILS | 1.2998 | 2024-12-27 |
INR | 0.0558 | 2024-12-27 |
ISK | 3.4297 | 2024-12-27 |
JPY | 3.0270 | 2024-12-27 |
KRW | 0.3238 | 2024-12-27 |
MDL | 0.2597 | 2024-12-27 |
MXN | 0.2356 | 2024-12-27 |
MYR | 1.0683 | 2024-12-27 |
NOK | 0.4204 | 2024-12-27 |
NZD | 2.6887 | 2024-12-27 |
PHP | 0.0821 | 2024-12-27 |
PLN | 1.1637 | 2024-12-27 |
RSD | 0.0426 | 2024-12-27 |
RUB | 0.0446 | 2024-12-27 |
SEK | 0.4338 | 2024-12-27 |
SGD | 3.5134 | 2024-12-27 |
THB | 0.1406 | 2024-12-27 |
TRY | 0.1355 | 2024-12-27 |
UAH | 0.1138 | 2024-12-27 |
USD | 4.7768 | 2024-12-27 |
XAU | 403.3538 | 2024-12-27 |
XDR | 6.2326 | 2024-12-27 |
ZAR | 0.2548 | 2024-12-27 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi