Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.2842 | 2024-11-20 |
AUD | 3.0679 | 2024-11-20 |
BGN | 2.5443 | 2024-11-20 |
BRL | 0.8171 | 2024-11-20 |
CAD | 3.3713 | 2024-11-20 |
CHF | 5.3244 | 2024-11-20 |
CNY | 0.6509 | 2024-11-20 |
CZK | 0.1969 | 2024-11-20 |
DKK | 0.6672 | 2024-11-20 |
EGP | 0.0949 | 2024-11-20 |
EUR | 4.9762 | 2024-11-20 |
GBP | 5.9713 | 2024-11-20 |
HKD | 0.6060 | 2024-11-20 |
HUF | 1.2147 | 2024-11-20 |
IDR | 0.0296 | 2024-11-20 |
ILS | 1.2619 | 2024-11-20 |
INR | 0.0559 | 2024-11-20 |
ISK | 3.4201 | 2024-11-20 |
JPY | 3.0277 | 2024-11-20 |
KRW | 0.3376 | 2024-11-20 |
MDL | 0.2594 | 2024-11-20 |
MXN | 0.2337 | 2024-11-20 |
MYR | 1.0549 | 2024-11-20 |
NOK | 0.4268 | 2024-11-20 |
NZD | 2.7735 | 2024-11-20 |
PHP | 0.0799 | 2024-11-20 |
PLN | 1.1474 | 2024-11-20 |
RSD | 0.0425 | 2024-11-20 |
RUB | 0.0469 | 2024-11-20 |
SEK | 0.4290 | 2024-11-20 |
SGD | 3.5112 | 2024-11-20 |
THB | 0.1359 | 2024-11-20 |
TRY | 0.1370 | 2024-11-20 |
UAH | 0.1144 | 2024-11-20 |
USD | 4.7170 | 2024-11-20 |
XAU | 397.9899 | 2024-11-20 |
XDR | 6.1929 | 2024-11-20 |
ZAR | 0.2605 | 2024-11-20 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi