Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.3028 | 2025-01-30 |
AUD | 2.9790 | 2025-01-30 |
BGN | 2.5442 | 2025-01-30 |
BRL | 0.8170 | 2025-01-30 |
CAD | 3.3203 | 2025-01-30 |
CHF | 5.2707 | 2025-01-30 |
CNY | 0.6599 | 2025-01-30 |
CZK | 0.1981 | 2025-01-30 |
DKK | 0.6668 | 2025-01-30 |
EGP | 0.0952 | 2025-01-30 |
EUR | 4.9761 | 2025-01-30 |
GBP | 5.9466 | 2025-01-30 |
HKD | 0.6141 | 2025-01-30 |
HUF | 1.2224 | 2025-01-30 |
IDR | 0.0294 | 2025-01-30 |
ILS | 1.3360 | 2025-01-30 |
INR | 0.0552 | 2025-01-30 |
ISK | 3.4106 | 2025-01-30 |
JPY | 3.0979 | 2025-01-30 |
KRW | 0.3316 | 2025-01-30 |
MDL | 0.2567 | 2025-01-30 |
MXN | 0.2335 | 2025-01-30 |
MYR | 1.0892 | 2025-01-30 |
NOK | 0.4231 | 2025-01-30 |
NZD | 2.7018 | 2025-01-30 |
PHP | 0.0820 | 2025-01-30 |
PLN | 1.1834 | 2025-01-30 |
RSD | 0.0425 | 2025-01-30 |
RUB | 0.0490 | 2025-01-30 |
SEK | 0.4340 | 2025-01-30 |
SGD | 3.5416 | 2025-01-30 |
THB | 0.1419 | 2025-01-30 |
TRY | 0.1334 | 2025-01-30 |
UAH | 0.1145 | 2025-01-30 |
USD | 4.7849 | 2025-01-30 |
XAU | 427.4000 | 2025-01-30 |
XDR | 6.2494 | 2025-01-30 |
ZAR | 0.2582 | 2025-01-30 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi