Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.1900 | 2025-04-29 |
AUD | 2.8032 | 2025-04-29 |
BGN | 2.5449 | 2025-04-29 |
BRL | 0.7733 | 2025-04-29 |
CAD | 3.1575 | 2025-04-29 |
CHF | 5.2912 | 2025-04-29 |
CNY | 0.6012 | 2025-04-29 |
CZK | 0.1997 | 2025-04-29 |
DKK | 0.6668 | 2025-04-29 |
EGP | 0.0861 | 2025-04-29 |
EUR | 4.9774 | 2025-04-29 |
GBP | 5.8568 | 2025-04-29 |
HKD | 0.5634 | 2025-04-29 |
HUF | 1.2328 | 2025-04-29 |
IDR | 0.0261 | 2025-04-29 |
ILS | 1.2078 | 2025-04-29 |
INR | 0.0513 | 2025-04-29 |
ISK | 3.4068 | 2025-04-29 |
JPY | 3.0632 | 2025-04-29 |
KRW | 0.3048 | 2025-04-29 |
MDL | 0.2542 | 2025-04-29 |
MXN | 0.2225 | 2025-04-29 |
MYR | 1.0101 | 2025-04-29 |
NOK | 0.4218 | 2025-04-29 |
NZD | 2.6054 | 2025-04-29 |
PHP | 0.0778 | 2025-04-29 |
PLN | 1.1670 | 2025-04-29 |
RSD | 0.0425 | 2025-04-29 |
RUB | 0.0535 | 2025-04-29 |
SEK | 0.4541 | 2025-04-29 |
SGD | 3.3390 | 2025-04-29 |
THB | 0.1309 | 2025-04-29 |
TRY | 0.1134 | 2025-04-29 |
UAH | 0.1051 | 2025-04-29 |
USD | 4.3711 | 2025-04-29 |
XAU | 465.3708 | 2025-04-29 |
XDR | 5.9342 | 2025-04-29 |
ZAR | 0.2356 | 2025-04-29 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi