In conformitate cu prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 421/2023 privind Bugetul de stat pe anul 2024 si a art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, facem cunoscut Proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ teritoriale – Judetul Bacau pe anul 2024.
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Cod indicator | Program |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | |||
TOTAL VENITURI | 1 | 00.01 | 847.274,00 |
VENITURI PROPRII | 2 | 49.90 | 96.283,00 |
I. VENITURI CURENTE | 3 | 00.02 | 416.564,00 |
A. VENITURI FISCALE | 4 | 00.03 | 413.528,00 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 5 | 00.04 | 91.407,00 |
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 6 | 00.06 | 91.407,00 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 7 | 04.02 | 91.407,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 8 | 04.02.01 | 80.182,00 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 9 | 04.02.04 | 11.225,00 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 10 | 00.10 | 322.121,00 |
Sume defalcate din TVA | 11 | 11.02 | 320.281,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 12 | 11.02.01 | 146.491,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 13 | 11.02.06 | 173.790,00 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 14 | 16.02 | 1.840,00 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | 15 | 16.02.02 | 1.800,00 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16 | 16.02.02.01 | 100,00 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 17 | 16.02.02.02 | 1.700,00 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 18 | 16.02.50 | 40,00 |
C. VENITURI NEFISCALE | 19 | 00.12 | 3.036,00 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 20 | 00.13 | 934,00 |
Venituri din proprietate | 21 | 30.02 | 934,00 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 22 | 30.02.05 | 934,00 |
Redevente miniere | 23 | 30.02.05.01 | 870,00 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 24 | 30.02.05.30 | 64,00 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 25 | 00.14 | 2.102,00 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 26 | 33.02 | 1.602,00 |
Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 27 | 33.02.13 | 1.600,00 |
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de asistenta sociala | 28 | 33.02.27 | 2,00 |
Diverse venituri | 29 | 36.02 | 500,00 |
Alte venituri | 30 | 36.02.50 | 500,00 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 31 | 37.02 | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 32 | 37.02.03 | -35.820,96 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 33 | 37.02.04 | 35.820,96 |
IV. SUBVENTII | 34 | 00.17 | 424.774,00 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 35 | 00.18 | 424.774,00 |
Subventii de la bugetul de stat | 36 | 42.02 | 423.274,00 |
B. Curente | 37 | 423.274,00 | |
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 38 | 42.02.21 | 6.000,00 |
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala | 39 | 42.02.65 | 31.155,00 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 – 2020 | 40 | 42.02.69 | 3.370,00 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” | 41 | 42.02.87 | 33.847,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42 | 42.02.88 | 230.833,50 |
Fonduri europene nerambursabile | 43 | 42.02.88.01 | 193.999,50 |
Sume aferente TVA | 44 | 42.02.88.03 | 36.834,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 45 | 42.02.89 | 118.068,50 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 46 | 42.02.89.01 | 115.554,80 |
Sume aferente TVA | 47 | 42.02.89.03 | 2.513,70 |
Subventii de la alte administratii | 48 | 43.02 | 1.500,00 |
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 49 | 43.02.07 | 1.500,00 |
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 50 | 48.02 | 5.936,00 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 51 | 48.02.01 | 636,00 |
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 52 | 48.02.01.02 | 636,00 |
Fondul Social European (FSE) | 53 | 48.02.02 | 5.300,00 |
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 54 | 48.02.02.02 | 5.300,00 |
TOTAL CHELTUIELI | 55 | 933.121,00 | |
CHELTUIELI CURENTE | 56 | 01 | 763.869,51 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 57 | 10 | 169.941,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 58 | 20 | 79.030,44 |
TITLUL III DOBANZI | 59 | 30 | 16.283,00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 60 | 50 | 500,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 61 | 51 | 186.445,10 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 62 | 55 | 9.641,00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 63 | 57 | 26.951,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 64 | 59 | 28.516,00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 65 | 60 | 230.833,50 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 66 | 61 | 15.728,47 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 67 | 70 | 152.070,09 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 68 | 71 | 152.070,09 |
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 69 | 81 | 17.181,40 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 70 | 50.02 | 238.274,47 |
Autoritati publice si actiuni externe | 71 | 51.02 | 63.200,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 72 | 01 | 46.200,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 73 | 10 | 36.000,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 74 | 20 | 8.500,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 75 | 59 | 1.700,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 76 | 70 | 17.000,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 77 | 71 | 17.000,00 |
Din total capitol | |||
Autoritati executive si legislative | 78 | 51.02.01 | 63.200,00 |
Autoritati executive | 79 | 51.02.01.03 | 63.200,00 |
Alte servicii publice generale | 80 | 54.02 | 158.764,47 |
CHELTUIELI CURENTE | 81 | 01 | 131.383,07 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 82 | 20 | 4.520,00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 83 | 50 | 500,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 84 | 51 | 110.134,60 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 85 | 55 | 500,00 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 86 | 61 | 15.728,47 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 87 | 70 | 10.200,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 88 | 71 | 10.200,00 |
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 89 | 81 | 17.181,40 |
Din total capitol | |||
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 90 | 54.02.05 | 500,00 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 91 | 54.02.10 | 4.401,60 |
Alte servicii publice generale | 92 | 54.02.50 | 153.862,87 |
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 93 | 55.02 | 16.310,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 94 | 01 | 16.310,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 95 | 20 | 27,00 |
TITLUL III DOBANZI | 96 | 30 | 16.283,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 97 | 70 | 0,00 |
Din total capitol | |||
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat | 98 | 55.02.01 | 0,00 |
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 99 | 55.02.00 | 16.310,00 |
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 100 | 59.02 | 2.837,54 |
Aparare | 101 | 60.02 | 567,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 102 | 01 | 563,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 103 | 20 | 563,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 104 | 70 | 4,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 105 | 71 | 4,00 |
Din total capitol | |||
Aparare nationala | 106 | 60.02.02 | 567,00 |
Ordine publica si siguranta nationala | 107 | 61.02 | 2.270,54 |
CHELTUIELI CURENTE | 108 | 01 | 1.327,94 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 109 | 20 | 1.327,94 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 110 | 70 | 942,60 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 111 | 71 | 942,60 |
Din total capitol | |||
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 112 | 61.02.05 | 2.147,29 |
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 113 | 61.02.50 | 123,25 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 114 | 64.02 | 519.315,89 |
Invatamant | 115 | 65.02 | 21.603,50 |
CHELTUIELI CURENTE | 116 | 01 | 21.387,50 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 117 | 10 | 85,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 118 | 20 | 2.226,50 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 119 | 57 | 19.076,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 120 | 70 | 216,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 121 | 71 | 216,00 |
Din total capitol | |||
Invatamant prescolar si primar | 122 | 65.02.03 | 0,00 |
Invatamant prescolar | 123 | 65.02.03.01 | 0,00 |
Invatamant primar | 124 | 65.02.03.02 | 0,00 |
Invatamant secundar | 125 | 65.02.04 | 0,00 |
Invatamant secundar inferior | 126 | 65.02.04.01 | 0,00 |
Invatamant nedefinibil prin nivel | 127 | 65.02.07 | 6.312,50 |
Invatamant special | 128 | 65.02.07.04 | 6.312,50 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 129 | 65.02.50 | 15.291,00 |
Sanatate | 130 | 66.02 | 259.731,19 |
CHELTUIELI CURENTE | 131 | 01 | 248.465,70 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 132 | 51 | 22.500,00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 133 | 60 | 225.965,70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 134 | 70 | 11.265,49 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 135 | 71 | 11.265,49 |
Din total capitol | |||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 136 | 66.02.06 | 259.731,19 |
Spitale generale | 137 | 66.02.06.01 | 259.731,19 |
Cultura, recreere si religie | 138 | 67.02 | 59.712,40 |
CHELTUIELI CURENTE | 139 | 01 | 59.192,40 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 140 | 10 | 3.838,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 141 | 20 | 556,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 142 | 51 | 37.434,40 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 143 | 59 | 17.364,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 144 | 70 | 520,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 145 | 71 | 520,00 |
Din total capitol | |||
Servicii culturale | 146 | 67.02.03 | 41.848,40 |
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 147 | 67.02.03.02 | 4.414,00 |
Muzee | 148 | 67.02.03.03 | 13.910,00 |
Institutii publice de spectacole si concerte | 149 | 67.02.03.04 | 20.666,00 |
Scoli populare de arta si meserii | 150 | 67.02.03.05 | 1.381,00 |
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale | 151 | 67.02.03.08 | 937,00 |
Alte servicii culturale | 152 | 67.02.03.30 | 540,40 |
Servicii recreative si sportive | 153 | 67.02.05 | 300,00 |
Sport | 154 | 67.02.05.01 | 0,00 |
Tineret | 155 | 67.02.05.02 | 300,00 |
Servicii religioase | 156 | 67.02.06 | 16.764,00 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 157 | 67.02.50 | 800,00 |
Asigurari si asistenta sociala | 158 | 68.02 | 178.268,80 |
CHELTUIELI CURENTE | 159 | 01 | 171.268,80 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 160 | 10 | 130.018,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 161 | 20 | 25.156,00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 162 | 57 | 7.875,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 163 | 59 | 3.352,00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 164 | 60 | 4.867,80 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 165 | 70 | 7.000,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 166 | 71 | 7.000,00 |
Din total capitol | |||
Asistenta acordata persoanelor in varsta | 167 | 68.02.04 | 2.154,00 |
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 168 | 68.02.05 | 90.293,80 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate | 169 | 68.02.05.02 | 90.293,80 |
Asistenta sociala pentru familie si copii | 170 | 68.02.06 | 58.938,00 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 171 | 68.02.50 | 26.883,00 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 172 | 68.02.50.50 | 26.883,00 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 173 | 69.02 | 315,00 |
Protectia mediului | 174 | 74.02 | 315,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 175 | 01 | 0,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 176 | 70 | 315,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 177 | 71 | 315,00 |
Din total capitol | |||
Reducerea si controlul poluarii | 178 | 74.02.03 | 165,00 |
Salubritate si gestiunea deseurilor | 179 | 74.02.05 | 150,00 |
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 180 | 74.02.05.02 | 150,00 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 181 | 79.02 | 172.378,10 |
Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 182 | 80.02 | 6.152,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 183 | 01 | 6.152,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 184 | 20 | 52,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 185 | 59 | 6.100,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 186 | 70 | 0,00 |
Din total capitol | |||
Actiuni generale economice si comerciale | 187 | 80.02.01 | 6.152,00 |
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 188 | 80.02.01.30 | 6.152,00 |
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 189 | 83.02 | 889,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 190 | 01 | 889,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 191 | 51 | 889,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 192 | 70 | 0,00 |
Din total capitol | |||
Agricultura | 193 | 83.02.03 | 889,00 |
Protectia plantelor si carantina fitosanitara | 194 | 83.02.03.03 | 889,00 |
Camere agricole | 195 | 83.02.03.07 | 0,00 |
Transporturi | 196 | 84.02 | 162.253,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 197 | 01 | 57.646,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 198 | 20 | 36.102,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 199 | 51 | 12.403,00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 200 | 55 | 9.141,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 201 | 70 | 104.607,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 202 | 71 | 104.607,00 |
Din total capitol | |||
Transport rutier | 203 | 84.02.03 | 148.612,00 |
Drumuri si poduri | 204 | 84.02.03.01 | 148.412,00 |
Transport in comun | 205 | 84.02.03.02 | 200,00 |
Transport aerian | 206 | 84.02.06 | 13.641,00 |
Aviatia civila | 207 | 84.02.06.02 | 13.641,00 |
Alte actiuni economice | 208 | 87.02 | 3.084,10 |
CHELTUIELI CURENTE | 209 | 01 | 3.084,10 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 210 | 51 | 3.084,10 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 211 | 70 | 0,00 |
Din total capitol | |||
Alte actiuni economice | 212 | 87.02.50 | 3.084,10 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 213 | 96.02 | 0,00 |
REZERVE | 214 | 97.02 | 0,00 |
EXCEDENT | 215 | 98.02 | 0,00 |
DEFICIT | 216 | 99.02 | 85.847,00 |
SECTIUNEA FUNCTIONARE | |||
SECTIUNEA FUNCTIONARE | 1 | 388.243,04 | |
TOTAL VENITURI | 2 | 00.01 | 388.243,04 |
VENITURI PROPRII | 3 | 49.90 | 96.283,00 |
I. VENITURI CURENTE | 4 | 00.02 | 380.743,04 |
A. VENITURI FISCALE | 5 | 00.03 | 413.528,00 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 6 | 00.04 | 91.407,00 |
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 7 | 00.06 | 91.407,00 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 8 | 04.02 | 91.407,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 9 | 04.02.01 | 80.182,00 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 10 | 04.02.04 | 11.225,00 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 11 | 00.10 | 322.121,00 |
Sume defalcate din TVA | 12 | 11.02 | 320.281,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 13 | 11.02.01 | 146.491,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 14 | 11.02.06 | 173.790,00 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 15 | 16.02 | 1.840,00 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | 16 | 16.02.02 | 1.800,00 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 17 | 16.02.02.01 | 100,00 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 18 | 16.02.02.02 | 1.700,00 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 19 | 16.02.50 | 40,00 |
C. VENITURI NEFISCALE | 20 | 00.12 | -32.784,96 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 21 | 00.13 | 934,00 |
Venituri din proprietate | 22 | 30.02 | 934,00 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 23 | 30.02.05 | 934,00 |
Redevente miniere | 24 | 30.02.05.01 | 870,00 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 25 | 30.02.05.30 | 64,00 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 26 | 00.14 | -33.718,96 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 27 | 33.02 | 1.602,00 |
Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 28 | 33.02.13 | 1.600,00 |
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de asistenta sociala | 29 | 33.02.27 | 2,00 |
Diverse venituri | 30 | 36.02 | 500,00 |
Alte venituri | 31 | 36.02.50 | 500,00 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 32 | 37.02 | -35.820,96 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 33 | 37.02.03 | -35.820,96 |
IV. SUBVENTII | 34 | 00.17 | 7.500,00 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 35 | 00.18 | 7.500,00 |
Subventii de la bugetul de stat | 36 | 42.02 | 6.000,00 |
B. Curente | 37 | 6.000,00 | |
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 38 | 42.02.21 | 6.000,00 |
Subventii de la alte administratii | 39 | 43.02 | 1.500,00 |
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 40 | 43.02.07 | 1.500,00 |
TOTAL CHELTUIELI | 41 | 391.904,34 | |
CHELTUIELI CURENTE | 42 | 01 | 378.439,54 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 43 | 10 | 169.941,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 44 | 20 | 79.030,44 |
TITLUL III DOBANZI | 45 | 30 | 16.283,00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 46 | 50 | 500,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 47 | 51 | 50.318,10 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 48 | 55 | 6.900,00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 49 | 57 | 26.951,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 50 | 59 | 28.516,00 |
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 51 | 81 | 13.464,80 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 52 | 50.02 | 85.396,40 |
Autoritati publice si actiuni externe | 53 | 51.02 | 46.200,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 54 | 01 | 46.200,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 55 | 10 | 36.000,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 56 | 20 | 8.500,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 57 | 59 | 1.700,00 |
Din total capitol | |||
Autoritati executive si legislative | 58 | 51.02.01 | 46.200,00 |
Autoritati executive | 59 | 51.02.01.03 | 46.200,00 |
Alte servicii publice generale | 60 | 54.02 | 22.886,40 |
CHELTUIELI CURENTE | 61 | 01 | 9.421,60 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 62 | 20 | 4.520,00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 63 | 50 | 500,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 64 | 51 | 4.401,60 |
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 65 | 81 | 13.464,80 |
Din total capitol | |||
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 66 | 54.02.05 | 500,00 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 67 | 54.02.10 | 4.401,60 |
Alte servicii publice generale | 68 | 54.02.50 | 17.984,80 |
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 69 | 55.02 | 16.310,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 70 | 01 | 16.310,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 71 | 20 | 27,00 |
TITLUL III DOBANZI | 72 | 30 | 16.283,00 |
Din total capitol | |||
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat | 73 | 55.02.01 | 0,00 |
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 74 | 55.02.00 | 16.310,00 |
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 75 | 59.02 | 1.890,94 |
Aparare | 76 | 60.02 | 563,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 77 | 01 | 563,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 78 | 20 | 563,00 |
Din total capitol | |||
Aparare nationala | 79 | 60.02.02 | 563,00 |
Ordine publica si siguranta nationala | 80 | 61.02 | 1.327,94 |
CHELTUIELI CURENTE | 81 | 01 | 1.327,94 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 82 | 20 | 1.327,94 |
Din total capitol | |||
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 83 | 61.02.05 | 1.240,89 |
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 84 | 61.02.50 | 87,05 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 85 | 64.02 | 251.543,90 |
Invatamant | 86 | 65.02 | 21.387,50 |
CHELTUIELI CURENTE | 87 | 01 | 21.387,50 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 88 | 10 | 85,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 89 | 20 | 2.226,50 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 90 | 57 | 19.076,00 |
Din total capitol | |||
Invatamant prescolar si primar | 91 | 65.02.03 | 0,00 |
Invatamant prescolar | 92 | 65.02.03.01 | 0,00 |
Invatamant primar | 93 | 65.02.03.02 | 0,00 |
Invatamant secundar | 94 | 65.02.04 | 0,00 |
Invatamant secundar inferior | 95 | 65.02.04.01 | 0,00 |
Invatamant nedefinibil prin nivel | 96 | 65.02.07 | 6.096,50 |
Invatamant special | 97 | 65.02.07.04 | 6.096,50 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 98 | 65.02.50 | 15.291,00 |
Sanatate | 99 | 66.02 | 7.500,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 100 | 01 | 7.500,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 101 | 51 | 7.500,00 |
Din total capitol | |||
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 102 | 66.02.06 | 7.500,00 |
Spitale generale | 103 | 66.02.06.01 | 7.500,00 |
Cultura, recreere si religie | 104 | 67.02 | 56.255,40 |
CHELTUIELI CURENTE | 105 | 01 | 56.255,40 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 106 | 10 | 3.838,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 107 | 20 | 556,00 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 108 | 51 | 34.497,40 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 109 | 59 | 17.364,00 |
Din total capitol | |||
Servicii culturale | 110 | 67.02.03 | 38.891,40 |
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 111 | 67.02.03.02 | 4.394,00 |
Muzee | 112 | 67.02.03.03 | 12.026,00 |
Institutii publice de spectacole si concerte | 113 | 67.02.03.04 | 19.633,00 |
Scoli populare de arta si meserii | 114 | 67.02.03.05 | 1.381,00 |
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale | 115 | 67.02.03.08 | 917,00 |
Alte servicii culturale | 116 | 67.02.03.30 | 540,40 |
Servicii recreative si sportive | 117 | 67.02.05 | 300,00 |
Sport | 118 | 67.02.05.01 | 0,00 |
Tineret | 119 | 67.02.05.02 | 300,00 |
Servicii religioase | 120 | 67.02.06 | 16.764,00 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 121 | 67.02.50 | 300,00 |
Asigurari si asistenta sociala | 122 | 68.02 | 166.401,00 |
CHELTUIELI CURENTE | 123 | 01 | 166.401,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 124 | 10 | 130.018,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 125 | 20 | 25.156,00 |
